| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mittagstein, (Kaitersberg) | 1.034m | 40m | 33U 349962 5448837 (UTM) |
|
|
|
Mittåstötarna, (Svaaletjahkk) | 1.294m | 199m | 33V 362098 6965840 (UTM) |
|
|
|
Mittavárri | 530m | 95m | 34W 546819 7753717 (UTM) |
|
|
|
Mittavárri | 915m | 105m | 34W 552760 7748874 (UTM) |
|
|
|
Mittavárri Norvest | 916m | 160m | 34W 552019 7749840 (UTM) |
|
|
|
Mittelallalin - Allalinhorn route | 380m | 32T 414230 5100070 (UTM) |
|
|
|
|
Mitteldorf | 1.090m | 33T 340378 5203449 (UTM) |
|
|
|
|
Mitterfjellet | 211m | 98m | 34W 525476 7758610 (UTM) |
|
|
|
Mitterhorn, (Großes Hinterhorn) | 2.506m | 336m | 33T 321544 5268979 (UTM) |
|
|
|
Mitterhorn | 2.491m | 59m | 33T 341731 5258501 (UTM) |
|
|
Mittersee | 1.400m | 33T 383771 5292266 (UTM) |
|
|
|
|
Mitterstein | 2.107m | 15m | 33T 395275 5258105 (UTM) |
|
|
|
Mitterweissenbach | 570m | 33T 396718 5291799 (UTM) |
|
|
|
Mittfjell, (Krokvassfjellet vest) | 974m | 37m | 32V 560480 6767044 (UTM) |
|
|
|
Mittiberget | 420m | 112m | 34V 367131 7077840 (UTM) |
|

