| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Montana de Tamaseche | 1.281m | 140m | 28R 323835 3133479 (UTM) |
|
|
|
Montana de Tamocite | 353m | 137m | 28R 593689 3131809 (UTM) |
|
|
Montana de Tao | 429m | 124m | 28R 598610 3152041 (UTM) |
|
|
Montaña de Tauro, (Tauro) | 1.219m | 291m | 28R 431976 3085845 (UTM) |
|
|
|
Montana de Tauro norte cumbre al este | 1.173m | 28R 432114 3085982 (UTM) |
|
|
|
|
Montaña de Teneza | 368m | 173m | 28R 625895 3216096 (UTM) |
|
|
Montana de Tirba | 341m | 185m | 28R 589181 3126753 (UTM) |
|
|
|
Montana de Tirma | 844m | 108m | 28R 426007 3100632 (UTM) |
|
|
Montaña de Yerta | 1.170m | 102m | 28R 283347 3110551 (UTM) |
|
|
|
Montaña de Zonzamas | 328m | 133m | 28R 638691 3209038 (UTM) |
|
|
Montaña Del Adivino | 722m | 62m | 28R 272264 3110535 (UTM) |
|
|
Montana del Aserrador | 1.689m | 114m | 28R 438894 3093559 (UTM) |
|
|
Montaña del Cabezón | 2.401m | 106m | 28R 351806 3131517 (UTM) |
|
|
|
Montana del Cascajo | 1.763m | 75m | 28R 328656 3128739 (UTM) |
|
|
Montaña del Cedro | 2.265m | 216m | 28R 333319 3123408 (UTM) |
|

