| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Montana Tierno | 795m | 38m | 28R 279865 3118296 (UTM) |
|
|
|
Montaña Tinache | 452m | 177m | 28R 629158 3214420 (UTM) |
|
|
|
Montaña Tinache North Top | 369m | 48m | 28R 629364 3214908 (UTM) |
|
|
|
Montaña Tinamala | 319m | 204m | 28R 647593 3215608 (UTM) |
|
|
|
Montana Tinasoria | 503m | 84m | 28R 625001 3203148 (UTM) |
|
|
|
Montañas Peña Blanca | 3.518m | 1.858m | 15P 616332 1713910 (UTM) |
|
|
Montañón Negro | 1.669m | 64m | 28R 439856 3100687 (UTM) |
|
|
|
Montcabrer | 1.390m | 524m | 30S 718285 4292910 (UTM) |
|
|
|
Monte Acqua Piccinna | 1.016m | 117m | 32S 470945 4362486 (UTM) |
|
|
|
Monte Alticcione | 1.139m | 100m | 32T 532824 4745469 (UTM) |
|
|
Monte Altissimo di Nago, (Monte Altissimo di Nago sul Lago di Garda) | 2.078m | 644m | 32T 646761 5074680 (UTM) |
|
|
Monte Amaro | 2.795m | 1.812m | 33T 424532 4659832 (UTM) |
|
|
|
Monte Antelao | 3.264m | 1.735m | 33T 289618 5147972 (UTM) |
|
|
|
Monte Arbu | 1.567m | 259m | 32T 528399 4434781 (UTM) |
|
|
|
Monte Arbus | 239m | 176m | 32S 450347 4313981 (UTM) |
|

