| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mount Rhondda | 3.015m | 80m | 11U 530054 5721631 (UTM) |
|
|
|
Mount Rhondda Route | 2.800m | 11U 532139 5720903 (UTM) |
|
|
|
Mount Rinjani, (Gunung Rinjani) | 3.726m | 3.726m | 50L 440369 9070295 (UTM) |
|
|
|
Mount Ripinsky | 1.120m | 225m | 8V 470255 6569706 (UTM) |
|
|
|
Mount Ritter | 4.008m | 1.206m | 11S 306060 4173593 (UTM) |
|
|
|
Mount Rixford | 3.928m | 178m | 11T 375176 4071929 (UTM) |
|
|
|
Mount Robert | 1.421m | 20m | 59G 650280 5366969 (UTM) |
|
|
Mount Robertson | 3.194m | 350m | 11U 618490 5620806 (UTM) |
|
|
|
Mount Robson | 3.954m | 2.829m | 11U 355644 5886712 (UTM) |
|
|
Mount Rogers | 1.746m | 746m | 17S 451336 4057275 (UTM) |
|
|
Mount Rogers | 3.169m | 1.400m | 11U 462350 5689359 (UTM) |
|
|
Mount Rolleston | 2.271m | 1.048m | 59G 541823 5248917 (UTM) |
|
|
Mount Rolleston, Low Peak | 2.212m | 50m | 59G 542237 5248542 (UTM) |
|
|
|
Mount Roraima, (Tepuy Roraima) | 2.810m | 2.338m | 20N 750098 576223 (UTM) |
|
|
|
Mount Rose | 3.285m | 1.106m | 11S 248608 4358978 (UTM) |
|

