| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mount Süphan, (Süphan Daği) | 4.058m | 2.189m | 38S 312261 4311417 (UTM) |
|
|
|
Mount Suphan West Peak | 4.020m | 148m | 38S 310260 4310820 (UTM) |
|
|
|
Mount Sylvia | 2.940m | 1.559m | 10V 413441 6438788 (UTM) |
|
|
|
Mount Tabwemasana | 1.877m | 1.877m | 58L 688327 8300785 (UTM) |
|
|
|
Mount Takahe | 3.460m | 2.144m | 12C 471028 1532519 (UTM) |
|
|
|
Mount Talbot | 3.377m | 183m | 11T 639567 4502692 (UTM) |
|
|
|
Mount Tallac | 2.967m | 212m | 10S 751566 4310358 (UTM) |
|
|
|
Mount Tamalpais, (Mt. Tamalpais) | 784m | 747m | 10S 537119 4198066 (UTM) |
|
|
|
Mount Tambora, (Tamboro) | 2.722m | 2.722m | 50L 605548 9088306 (UTM) |
|
|
Mount Tapulao, (High Peak) | 2.037m | 2.015m | 51P 191094 1713609 (UTM) |
|
|
Mount Taranaki, (Taranaki) | 2.518m | 2.308m | 60H 246785 5646238 (UTM) |
|
|
|
Mount Tasman, (Rarakiora) | 3.497m | 519m | 59G 431943 5176017 (UTM) |
|
|
|
Mount Tate | 2.068m | 195m | 55H 621453 5975969 (UTM) |
|
|
|
Mount Taygetus, (Profitis Ilias) | 2.404m | 2.344m | 34S 620210 4090516 (UTM) |
|
|
|
Mount Taylor | 3.445m | 1.248m | 13S 262645 3902633 (UTM) |
|

