| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nassjöberget | 405m | 121m | 33V 585046 7050630 (UTM) |
|
|
|
Nässjöberget | 193m | 125m | 34V 376373 7011897 (UTM) |
|
|
Nassrani N, (Nasrani) | 1.558m | 400m | 36R 735615 3272797 (UTM) |
|
|
Nassrani N1 | 1.212m | 100m | 36R 735923 3274199 (UTM) |
|
|
|
Nastaz | 801m | 306m | 34U 594974 5431761 (UTM) |
|
|
|
Naszály | 652m | 402m | 34T 361691 5299459 (UTM) |
|
|
|
Nateby Common , (Tailbridge Hill) | 547m | 41m | 30U 545058 6033086 (UTM) |
|
|
|
Nätersjöberget | 274m | 172m | 34V 365159 7018686 (UTM) |
|
|
|
Nattarøya | 65m | 65m | 32V 286944 6644881 (UTM) |
|
|
|
Nattebråtaåsen Nordøst | 552m | 39m | 32V 525202 6672099 (UTM) |
|
|
|
Nåttefjellet, (Čalbmasat) | 382m | 75m | 33W 610515 7702046 (UTM) |
|
|
Nattegjuv, (Nattejuv) | 323m | 130m | 32V 501237 6618275 (UTM) |
|
|
Nattegjuv utsiktspunkt | 310m | 32V 501282 6618172 (UTM) |
|
|
|
|
Natten | 320m | 32V 490057 6727156 (UTM) |
|
|
|
|
Natten | 946m | 46m | 32V 494774 6692172 (UTM) |
|

