| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Albert Park Auckland | 105m | 75m | 60H 301013 5919420 (UTM) |
|
|
|
Alberthaugen | 37m | 21m | 33W 475281 7462096 (UTM) |
|
|
Albretskjæråsane | 141m | 81m | 32V 555104 6554184 (UTM) |
|
|
|
Albright Peak | 3.194m | 91m | 12T 514996 4835312 (UTM) |
|
|
|
Ålbyggbua | 1.000m | 32V 593872 6953080 (UTM) |
|
|
|
Albystranda | 1m | 32V 590889 6587735 (UTM) |
|
|
|
Alcazaba | 3.369m | 178m | 30S 473231 4102443 (UTM) |
|
|
|
Alcazaba Antezima SW | 3.115m | 0m | 30S 473026 4102112 (UTM) |
|
|
|
Alcazaba de Antequera | 581m | 80m | 30S 361476 4097544 (UTM) |
|
|
|
Alcueria, (Sa Gubia) | 609m | 70m | 31S 472055 4394195 (UTM) |
|
|
|
Àlda | 171m | 27m | 35W 564109 7787096 (UTM) |
|
|
|
Áldačohkka | 507m | 100m | 35W 590629 7815636 (UTM) |
|
|
Aldalsnuten, (Stussvikhovda) | 326m | 143m | 32V 317130 6660409 (UTM) |
|
|
Aldalsnuten utsiktspunkt | 322m | 32V 317121 6660484 (UTM) |
|
|
|
|
Aldalsreset | 361m | 23m | 32V 356084 6890010 (UTM) |
|

