| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pangrango | 3.018m | 2.425m | 48M 717116 9251152 (UTM) |
|
|
|
Pani, (Norsk: "klut") | 637m | 530m | 34S 757433 4188355 (UTM) |
|
|
|
Paniau | 390m | 390m | 4Q 388128 2426371 (UTM) |
|
|
|
Panica | 1.450m | 613m | 34T 629703 4760033 (UTM) |
|
|
|
Panidersattel | 1.437m | 32T 700939 5161855 (UTM) |
|
|
|
|
Panieńska Góra | 331m | 21m | 34U 487464 5530519 (UTM) |
|
|
|
Panieńska Góra Płd-Wsch | 370m | 60m | 34U 486480 5529898 (UTM) |
|
|
|
Pannanich Hill | 601m | 46m | 30V 499791 6321366 (UTM) |
|
|
Pannhøe | 1.602m | 116m | 32V 507094 6833205 (UTM) |
|
|
Pannhøe Vesttoppen | 1.596m | 71m | 32V 506281 6833084 (UTM) |
|
|
Panorama Farris, (Sundglova) | 108m | 32V 557375 6551506 (UTM) |
|
|
|
|
Panorama Point | 1.655m | 8m | 13T 581610 4540319 (UTM) |
|
|
|
Panorama Snøhetta p-plass | 1.100m | 32V 526892 6899515 (UTM) |
|
|
|
Panorama widokowa Błędne Skały | 845m | 33U 591151 5592532 (UTM) |
|
|
|
Panoramavegen | 475m | 32V 576065 6772517 (UTM) |
|
|

