| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Parkering Nysetra, (Nysetervegen) | 410m | 32V 425121 6947476 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Randsverk | 745m | 32V 504351 6844179 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Reinsfjellet, (Parkering Reinsfjellsvegen) | 155m | 32V 444450 6974723 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Rennsjøen | 68m | 32V 489375 7030257 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Resvatnet | 500m | 32V 527416 6981010 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Ridderspranget | 32V 503913 6838942 (UTM) |
|
||
|
|
Parkering Rognbugen | 10m | 32V 482972 7026034 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Rold Skov | 57m | 32V 550015 6298095 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Rovangen | 180m | 32V 481159 7016958 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Rugtvedt | 70m | 32V 534692 6556284 (UTM) |
|
|
|
Parkering Ruketuten SOMMER Huldresti | 390m | 32V 548063 6586339 (UTM) |
|
|
|
Parkering Russelvdalen, (Gardevarri parkering) | 80m | 35W 420259 7829785 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering rytterager | 115m | 32V 570369 6661157 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Rønstad | 26m | 32V 354375 6945703 (UTM) |
|
|
|
|
Parkering Røsetåsen, (Parkering Rødalen) | 90m | 32V 411532 6967347 (UTM) |
|
|

