| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Parkplatz Gießener Hütte | 1.640m | 33T 373425 5204354 (UTM) |
|
|
|
|
Parkplatz Gipfelweg | 545m | 32U 623306 5609824 (UTM) |
|
|
|
|
Parkplatz Großer Inselsberg | 910m | 32U 603243 5634361 (UTM) |
|
|
|
|
Parkplatz Großer Inselsberg | 875m | 32U 603486 5634092 (UTM) |
|
|
|
|
Parkplatz Grund | 1.298m | 32T 543788 5217259 (UTM) |
|
|
|
|
Parkplatz Hochfeilerhütte | 1.720m | 32T 701885 5206367 (UTM) |
|
|
|
|
Parkplatz Hochfeilerhütte | 1.710m | 32T 701652 5206438 (UTM) |
|
|
|
|
Parkplatz kurz vor dem Grödener Joch | 2.100m | 32T 715613 5159145 (UTM) |
|
|
|
|
Parkplatz SS242 | 2.068m | 32T 713706 5154119 (UTM) |
|
|
|
|
Parkplatz SS242 | 2.065m | 32T 713751 5154109 (UTM) |
|
|
|
|
Parkplatz Sünsbruch | 32U 373966 5694436 (UTM) |
|
||
|
|
Parkplatz Vorderfager | 668m | 33T 358215 5292754 (UTM) |
|
|
|
|
Parkplatz Wachtküppel | 672m | 32U 562980 5591225 (UTM) |
|
|
|
Parktasche Simplon | 2.011m | 32T 424841 5122294 (UTM) |
|
|
|
|
Parnassus | 2.457m | 1.590m | 34S 641552 4266516 (UTM) |
|

