| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Blencathra - Gategill Fell Top | 851m | 15m | 30U 496226 6054369 (UTM) |
|
|
|
Blencathra - Hallsfell Top | 868m | 461m | 30U 496788 6054728 (UTM) |
|
|
|
Blencathra - Scales Fell | 682m | 11m | 30U 497541 6054829 (UTM) |
|
|
|
Blens | 204m | 32U 322058 5614957 (UTM) |
|
|
|
Blenuten, (Viermyrnuten) | 1.213m | 105m | 32V 510322 6642905 (UTM) |
|
|
Blenuten Ø2 | 1.168m | 30m | 32V 511068 6642564 (UTM) |
|
|
Blenuten Øst | 1.180m | 20m | 32V 510771 6642816 (UTM) |
|
|
|
Blesdalsheia | 708m | 68m | 32V 494527 6562425 (UTM) |
|
|
Bleskestadmoen | 711m | 32V 386291 6611465 (UTM) |
|
|
|
|
Blessomfjellet | 1.621m | 25m | 32V 496619 6820962 (UTM) |
|
|
Bleste | 1.077m | 77m | 32V 474955 6732218 (UTM) |
|
|
Blesterråkvarden | 987m | 10m | 32V 555170 6776194 (UTM) |
|
|
|
Blestua | 631m | 32V 523312 6628125 (UTM) |
|
|
|
|
Blestua parkering | 631m | 32V 523277 6628112 (UTM) |
|
|
|
|
Blestølen p-plass | 674m | 32V 524940 6625649 (UTM) |
|
|

