| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bomveg Førdsdalen | 75m | 32V 322203 6858226 (UTM) |
|
|
|
Bomveg Grøning | 100m | 32V 333908 6683109 (UTM) |
|
|
|
Bomveg Helgheimsstøylen | 250m | 32V 362031 6828270 (UTM) |
|
|
|
|
Bomveg Høgsætra | 240m | 32V 384628 6936745 (UTM) |
|
|
|
|
Bomveg Indergårdssetra | 100m | 32V 431606 6972256 (UTM) |
|
|
|
|
Bomveg Kårøydalen | 120m | 32V 500998 7006757 (UTM) |
|
|
|
|
Bomveg Kinnavegen | 130m | 32V 450388 6980569 (UTM) |
|
|
|
|
Bomveg Klakkan | 40m | 32V 491571 7023851 (UTM) |
|
|
|
Bomveg Litlfonna, (Fonnvegen) | 110m | 32V 485216 7028440 (UTM) |
|
|
|
|
Bomveg Malmesetervegen | 225m | 32V 414974 6964702 (UTM) |
|
|
|
|
Bomveg Nordigardssetervegen | 20m | 32V 404336 6931191 (UTM) |
|
|
|
Bomveg Rauberveien Nordsvingen/Grorud | 400m | 32V 540125 6584950 (UTM) |
|
|
|
Bomveg Ravalsjø | 360m | 32V 533819 6601578 (UTM) |
|
|
|
|
Bomveg Rennsjøen | 60m | 32V 487490 7031659 (UTM) |
|
|
|
Bomveg Rognliåsen | 368m | 32V 536385 6626019 (UTM) |
|
|

