| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bomveg Setrevegen | 335m | 32V 378790 6867705 (UTM) |
|
|
|
|
Bomveg Skorgedalsvegen | 90m | 32V 430258 6938710 (UTM) |
|
|
|
Bomveg Slåkja / Heksfjell | 140m | 32V 495370 6608039 (UTM) |
|
|
|
|
Bomveg Soknes/Nordlivollen/Øverøien | 180m | 32V 563517 6989545 (UTM) |
|
|
|
Bomveg Sævellavatnet | 190m | 32V 317368 6692958 (UTM) |
|
|
|
|
Bomveg Søredalsvegen | 100m | 32V 446255 6939584 (UTM) |
|
|
|
Bomveg Todalssetra | 30m | 32V 484500 7007916 (UTM) |
|
|
|
Bomveg Vådalen | 700m | 32V 435107 6623468 (UTM) |
|
|
|
|
Bomveg Vanndalen | 212m | 32V 409654 6831521 (UTM) |
|
|
|
|
Bomveg Vikumstølen | 310m | 32V 352714 6806707 (UTM) |
|
|
|
Bomveg Væte - Tverrlii | 250m | 32V 349955 6725545 (UTM) |
|
|
|
Bomvei Grunningsdalen | 143m | 32V 479576 6595717 (UTM) |
|
|
|
|
Bomvei Haugadalen | 340m | 32V 378730 6833809 (UTM) |
|
|
|
|
Bomvei mot Kinna | 355m | 32V 570985 6780596 (UTM) |
|
|
|
|
Bomvei Mugseterveien | 826m | 32V 512839 6833334 (UTM) |
|
|

