| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bondiseterveien bom | 160m | 32V 566330 6604531 (UTM) |
|
|
|
|
Bondoró-hegy | 380m | 135m | 33T 695817 5203533 (UTM) |
|
|
|
Bondskalsberget | 353m | 161m | 34V 373654 7039150 (UTM) |
|
|
Bondøya | 144m | 144m | 34W 569510 7864228 (UTM) |
|
|
|
Bondøya sør | 34W 569469 7863830 (UTM) |
|
||
|
|
Bones p-plass | 290m | 34W 388014 7616987 (UTM) |
|
|
|
|
Bonesveien p-lomme | 190m | 34W 382990 7624731 (UTM) |
|
|
|
Bongnheia | 269m | 220m | 32W 616623 7141637 (UTM) |
|
|
|
Bonhaugen | 305m | 40m | 32W 558554 7110561 (UTM) |
|
|
Bonifacio | 50m | 32T 513030 4581778 (UTM) |
|
|
|
|
Bonifacio hill | 235m | 113m | 32T 513685 4587017 (UTM) |
|
|
Bonjinčohkka | 1.293m | 433m | 34W 428673 7571125 (UTM) |
|
|
|
Bonlee Hill | 497m | 60m | 30V 501102 6334286 (UTM) |
|
|
|
Bonnet Carré | 2.770m | 153m | 32T 329474 4912518 (UTM) |
|
|
|
Bonscale Pike | 524m | 1m | 30U 509896 6047290 (UTM) |
|

