| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Brocken, (Blocksberg) | 1.141m | 856m | 32U 611404 5739928 (UTM) |
|
|
|
Brocky Peak | 3.611m | 232m | 11T 737337 4849090 (UTM) |
|
|
|
Broddfjellet | 185m | 103m | 32W 621764 7165742 (UTM) |
|
|
|
Broderstadvatnet | 281m | 34W 407615 7674195 (UTM) |
|
|
|
|
Brodie Mountain | 798m | 360m | 18T 641609 4715919 (UTM) |
|
|
|
Broemountain , (Broe Mountain, Breo) | 429m | 122m | 29U 582671 5785149 (UTM) |
|
|
Brogaheia våpenkonteinere, (Jørpelandsheia våpenslipp) | 645m | 32V 340202 6552476 (UTM) |
|
|
|
Brogavassklubben | 714m | 69m | 32V 341974 6551360 (UTM) |
|
|
|
Brokafossnuten | 1.543m | 132m | 32V 391067 6655120 (UTM) |
|
|
|
Brokefjell naturreservat | 1.000m | 32V 480837 6583357 (UTM) |
|
|
|
|
Brokelandsheia | 93m | 32V 504285 6520343 (UTM) |
|
|
|
|
Broken Back | 509m | 46m | 30U 478716 6133560 (UTM) |
|
|
|
Broken Top | 2.797m | 663m | 10T 604129 4881903 (UTM) |
|
|
|
Broken Top-South Peak | 2.772m | 139m | 10T 604002 4881367 (UTM) |
|
|
|
Brokeoff Mountain | 2.816m | 279m | 10T 622155 4478217 (UTM) |
|

