Turer rundt Isfjorden (10.08.2015)
Besteigungen | Blånebba (1.320m) | 10.08.2015 |
---|---|---|
Galtåtind (1.124m) | 10.08.2015 | |
Høgseternebba (1.241m) | 10.08.2015 | |
Kjøvskartinden (1.552m) | 10.08.2015 | |
Søre Klauva (1.356m) | 10.08.2015 | |
Kvasstinden (1.180m) | 10.08.2015 | |
Kvitfjellet (833m) | 10.08.2015 | |
Kyrkjetaket (1.439m) | 10.08.2015 | |
Loftskartinden (1.191m) | 10.08.2015 | |
Måsgubben (715m) | 10.08.2015 | |
Nesaksla (715m) | 10.08.2015 | |
Nesaksla øst (908m) | 10.08.2015 | |
Fremre Ryptinden (953m) | 10.08.2015 | |
Skarven (1.048m) | 10.08.2015 | |
Søre Skarven (985m) | 10.08.2015 | |
Skrokkenfjellet (1.058m) | 10.08.2015 | |
Smørbottfjellet (1.188m) | 10.08.2015 | |
Steinberget (981m) | 10.08.2015 | |
Steinfjellet (1.178m) | 10.08.2015 | |
Storhesten (1.023m) | 10.08.2015 | |
Tarløysa (1.086m) | 10.08.2015 | |
Store Venjetinden (1.852m) | 10.08.2015 | |
Nordlige Venjetinden (1.510m) | 10.08.2015 |
Opprettelse av Peakbook
Benutzerkommentare