Hidsegga (14.05.2016)
Startpunkt | P over Moltu (200m) |
---|---|
Endpunkt | P over Moltu (200m) |
Tourcharakter | Bergtour |
Entfernung | 10,0km |
Höhenmeter | 450m |
Karte |
Besteigungen | Grøthornet (458m) | 14.05.2016 |
---|---|---|
Veten (556m) | 14.05.2016 |
Startpunkt | P over Moltu (200m) |
---|---|
Endpunkt | P over Moltu (200m) |
Tourcharakter | Bergtour |
Entfernung | 10,0km |
Höhenmeter | 450m |
Karte |
Besteigungen | Grøthornet (458m) | 14.05.2016 |
---|---|---|
Veten (556m) | 14.05.2016 |
Benutzerkommentare