Galdhøpiggen (13.07.2015)
Besteigungen | Galdhøpiggen (2.469m) | 13.07.2015 |
---|---|---|
Keilhaus Topp (2.355m) | 13.07.2015 10:00 | |
Svellnose (2.272m) | 13.07.2015 10:00 |
Besteigungen | Galdhøpiggen (2.469m) | 13.07.2015 |
---|---|---|
Keilhaus Topp (2.355m) | 13.07.2015 10:00 | |
Svellnose (2.272m) | 13.07.2015 10:00 |
Benutzerkommentare