Bukkehøe (15.08.2002)
Besteigungen | Midtre Bukkeholstinden Vest (2.135m) | 15.08.2002 |
---|---|---|
Midtre Bukkeholstinden Øst (2.154m) | 15.08.2002 | |
Store Bukkeholstinden (2.213m) | 15.08.2002 | |
Søre Bukkeholstinden (2.058m) | 15.08.2002 | |
Bukkeholstinden V2 (2.166m) | 15.08.2002 | |
Bukkeholstinden V3 (2.161m) | 15.08.2002 | |
Bukkehøe (2.314m) | 15.08.2002 |
Benutzerkommentare