Påsketur til Storbreatinden (03.04.2015)
Startpunkt | Krossbu (1.245m) |
---|---|
Endpunkt | Krossbu (1.245m) |
Tourcharakter | Tourenskilauf |
Tourlänge | 6h 32min |
Entfernung | 15,6km |
Höhenmeter | 1.070m |
Karte |
Besteigungen | Hurrbreatinden (2.060m) | 03.04.2015 |
---|---|---|
Storbreatinden (2.018m) | 03.04.2015 | |
Veslbreatinden (2.092m) | 03.04.2015 | |
Besuche anderer PBE | Krossbu (1.270m) | 03.04.2015 |
Benutzerkommentare