Romsdalseggen ekstrem (15.08.2015)
Besteigungen | Blånebba (1.320m) | 15.08.2015 |
---|---|---|
Blånebba øst (1.319m) | 15.08.2015 | |
Holstind (1.085m) | 15.08.2015 | |
Høgaksla (991m) | 15.08.2015 | |
Mjølvafjellet (1.216m) | 15.08.2015 | |
Mjølvafjellet nord (1.184m) | 15.08.2015 | |
Nesaksla (715m) | 15.08.2015 | |
Nesaksla øst (908m) | 15.08.2015 | |
Steinfjellet (1.178m) | 15.08.2015 |
Benutzerkommentare
Lang tur!
Geschrieben von JoNy 16.08.2015 23:50Dere er spreke. Var det luftig? Må gå den turen selv en gang, kanskje du stiller som guide da?
Sv: Lang tur!
Geschrieben von synnyg 28.08.2015 22:12Det var ikke så ille. Kan godt være med på en tur, men pappa passer nok best som guide!