Stryteberg (13.02.2010)
Startpunkt | BHSS (850m) |
---|---|
Endpunkt | BHSS (850m) |
Tourcharakter | Langlauf |
Tourlänge | 3h 06min |
Entfernung | 36,0km |
Höhenmeter | 560m |
Karte |
Besteigungen | Stryteberg (1.310m) | 13.02.2010 |
---|
Startpunkt | BHSS (850m) |
---|---|
Endpunkt | BHSS (850m) |
Tourcharakter | Langlauf |
Tourlänge | 3h 06min |
Entfernung | 36,0km |
Höhenmeter | 560m |
Karte |
Besteigungen | Stryteberg (1.310m) | 13.02.2010 |
---|
Benutzerkommentare