Stryteberg (01.02.2009)
Startpunkt | BHSS (850m) |
---|---|
Endpunkt | BHSS (850m) |
Tourcharakter | Langlauf |
Tourlänge | 3h 15min |
Entfernung | 36,0km |
Höhenmeter | 560m |
Karte |
Besteigungen | Stryteberg (1.310m) | 01.02.2009 |
---|
Startpunkt | BHSS (850m) |
---|---|
Endpunkt | BHSS (850m) |
Tourcharakter | Langlauf |
Tourlänge | 3h 15min |
Entfernung | 36,0km |
Höhenmeter | 560m |
Karte |
Besteigungen | Stryteberg (1.310m) | 01.02.2009 |
---|
Benutzerkommentare