Stryteberg ++ (15.03.2009)
Startpunkt | BHSS (850m) |
---|---|
Endpunkt | BHSS (85m) |
Tourcharakter | Langlauf |
Tourlänge | 3h 45min |
Entfernung | 44,0km |
Höhenmeter | 620m |
Karte |
Besteigungen | Stryteberg (1.310m) | 15.03.2009 |
---|
Startpunkt | BHSS (850m) |
---|---|
Endpunkt | BHSS (85m) |
Tourcharakter | Langlauf |
Tourlänge | 3h 45min |
Entfernung | 44,0km |
Höhenmeter | 620m |
Karte |
Besteigungen | Stryteberg (1.310m) | 15.03.2009 |
---|
Benutzerkommentare