Stryteberg (05.04.2009)
Startpunkt | BHSS (850m) |
---|---|
Endpunkt | BHSS (850m) |
Tourcharakter | Langlauf |
Tourlänge | 2h 47min |
Entfernung | 36,0km |
Höhenmeter | 560m |
Karte |
Besteigungen | Stryteberg (1.310m) | 05.04.2009 |
---|
Startpunkt | BHSS (850m) |
---|---|
Endpunkt | BHSS (850m) |
Tourcharakter | Langlauf |
Tourlänge | 2h 47min |
Entfernung | 36,0km |
Höhenmeter | 560m |
Karte |
Besteigungen | Stryteberg (1.310m) | 05.04.2009 |
---|
Benutzerkommentare