Stryteberg (11.04.2009)
Startpunkt | BHSS (850m) |
---|---|
Endpunkt | BHSS (850m) |
Tourcharakter | Langlauf |
Tourlänge | 3h 47min |
Entfernung | 45,0km |
Höhenmeter | 620m |
Karte |
Besteigungen | Stryteberg (1.310m) | 11.04.2009 |
---|
Startpunkt | BHSS (850m) |
---|---|
Endpunkt | BHSS (850m) |
Tourcharakter | Langlauf |
Tourlänge | 3h 47min |
Entfernung | 45,0km |
Höhenmeter | 620m |
Karte |
Besteigungen | Stryteberg (1.310m) | 11.04.2009 |
---|
Benutzerkommentare