Steinflytind (17.04.2009)
Startpunkt | Heimdalsmunnen (1.250m) |
---|---|
Endpunkt | Heimdalsmunnen (1.250m) |
Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
Tourlänge | 5h 00min |
Höhenmeter | 1.200m |
Karte |
Besteigungen | Steinflytinden (2.318m) | 17.04.2009 |
---|
Startpunkt | Heimdalsmunnen (1.250m) |
---|---|
Endpunkt | Heimdalsmunnen (1.250m) |
Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
Tourlänge | 5h 00min |
Höhenmeter | 1.200m |
Karte |
Besteigungen | Steinflytinden (2.318m) | 17.04.2009 |
---|
Benutzerkommentare