Stryteberg (20.02.2008)
Startpunkt | BHSS (850m) |
---|---|
Endpunkt | BHSS (850m) |
Tourcharakter | Langlauf |
Tourlänge | 3h 00min |
Entfernung | 36,0km |
Höhenmeter | 560m |
Karte |
Besteigungen | Stryteberg (1.310m) | 20.02.2008 |
---|
Startpunkt | BHSS (850m) |
---|---|
Endpunkt | BHSS (850m) |
Tourcharakter | Langlauf |
Tourlänge | 3h 00min |
Entfernung | 36,0km |
Höhenmeter | 560m |
Karte |
Besteigungen | Stryteberg (1.310m) | 20.02.2008 |
---|
Benutzerkommentare