Austanbotntind (27.06.2003)
Startpunkt | Bommen (1.310m) |
---|---|
Endpunkt | Bommen |
Tourcharakter | Bergtour |
Tourlänge | 6h 00min |
Höhenmeter | 1.000m |
Karte |
Besteigungen | Store Austanbotntinden (2.204m) | 27.06.2003 |
---|---|---|
Austanbotntinden V0 (2.175m) | 27.06.2003 | |
Vestraste Austanbotntinden (2.020m) | 27.06.2003 | |
Vestre Austanbotntinden (2.100m) | 27.06.2003 |
Benutzerkommentare