Tverrbotten rundt (16.09.1995)
Startpunkt | leirvassbu |
---|---|
Endpunkt | leirvassbu |
Tourcharakter | Bergtour |
Tourlänge | 5h 00min |
Höhenmeter | 900m |
Karte |
Besteigungen | Søre Tverrbottinden (1.971m) | 16.09.1995 |
---|---|---|
Vest for Søre Tverrbottinden (1.946m) | 16.09.1995 | |
Tverrbytthornet (2.102m) | 16.09.1995 | |
Tverrbytthornet V0 (2.030m) | 16.09.1995 | |
Vestre Tverrbytthornet (2.035m) | 16.09.1995 |
Benutzerkommentare