Stryteberg (16.02.2016)
Startpunkt | BHSS (840m) |
---|---|
Endpunkt | BHSS (830m) |
Tourcharakter | Langlauf |
Tourlänge | 2h 46min |
Entfernung | 36,0km |
Höhenmeter | 600m |
Karte |
Besteigungen | Stryteberg (1.310m) | 16.02.2016 |
---|
Startpunkt | BHSS (840m) |
---|---|
Endpunkt | BHSS (830m) |
Tourcharakter | Langlauf |
Tourlänge | 2h 46min |
Entfernung | 36,0km |
Höhenmeter | 600m |
Karte |
Besteigungen | Stryteberg (1.310m) | 16.02.2016 |
---|
Benutzerkommentare