Kalvehøgda (ski) (01.01.1900)
Besteigungen | Austre Kalvehøgde (2.178m) | 01.01.1900 |
---|---|---|
Kalvehøgde Ø2 (2.088m) | 01.01.1900 | |
Mugna (2.159m) | 01.01.1900 | |
Sørvest for Mugna (2.140m) | 01.01.1900 | |
Munken (2.105m) | 01.01.1900 |
Dato en gang mellom 1991-1993
Besteigungen | Austre Kalvehøgde (2.178m) | 01.01.1900 |
---|---|---|
Kalvehøgde Ø2 (2.088m) | 01.01.1900 | |
Mugna (2.159m) | 01.01.1900 | |
Sørvest for Mugna (2.140m) | 01.01.1900 | |
Munken (2.105m) | 01.01.1900 |
Dato en gang mellom 1991-1993
Benutzerkommentare