Rozsutce (20.08.2015)
Geschrieben von MaM_Kovarovi
Startpunkt | Štefanová (639m) |
---|---|
Endpunkt | Štefanová (639m) |
Tourcharakter | Bergtour |
Entfernung | 10,0km |
Höhenmeter | 1.000m |
Karte |
Besteigungen | Veľký Rozsutec (1.610m) | 20.08.2015 |
---|
Startpunkt | Štefanová (639m) |
---|---|
Endpunkt | Štefanová (639m) |
Tourcharakter | Bergtour |
Entfernung | 10,0km |
Höhenmeter | 1.000m |
Karte |
Besteigungen | Veľký Rozsutec (1.610m) | 20.08.2015 |
---|
Benutzerkommentare