Rozsutec (18.10.2014)
Geschrieben von MaM_Kovarovi
Startpunkt | Štefanová |
---|---|
Tourcharakter | Wanderung |
Tourlänge | 5h 00min |
Entfernung | 10,0km |
Höhenmeter | 1.000m |
Karte |
Besteigungen | Veľký Rozsutec (1.610m) | 18.10.2014 |
---|
Startpunkt | Štefanová |
---|---|
Tourcharakter | Wanderung |
Tourlänge | 5h 00min |
Entfernung | 10,0km |
Höhenmeter | 1.000m |
Karte |
Besteigungen | Veľký Rozsutec (1.610m) | 18.10.2014 |
---|
Benutzerkommentare