Glomsrudkollen (07.09.2016)
Geschrieben von Natttur (Morten Grendal)
Startpunkt | Engersetra (417m) |
---|---|
Endpunkt | Engersetra (412m) |
Tourlänge | 2h 16min |
Entfernung | 6,0km |
Höhenmeter | 307m |
GPS |
Besteigungen | Glomsrudkollen (597m) | 07.09.2016 |
---|
Startpunkt | Engersetra (417m) |
---|---|
Endpunkt | Engersetra (412m) |
Tourlänge | 2h 16min |
Entfernung | 6,0km |
Höhenmeter | 307m |
GPS |
Besteigungen | Glomsrudkollen (597m) | 07.09.2016 |
---|
Benutzerkommentare