Forollhogna 2 dagers. Dag 1 (01.10.2016)
Geschrieben von Solem
Besteigungen | Dølbukammen (1.168m) | 01.10.2016 |
---|
Startzeitpunkt | 01.10.2016 12:22 (UTC+01:00 SZ) |
Endzeitpunkt | 01.10.2016 16:54 (UTC+01:00 SZ) |
Gesamtzeit | 4h 31min |
Zeit in Bewegung | 3h 32min |
Pausenzeit | 0h 59min |
Gesamtschnitt | 2,5km/h |
Bewegungsschnitt | 3,3km/h |
Entfernung | 11,5km |
Höhenmeter | 618m |
Benutzerkommentare