Seebergspitze (09.11.2015)
Geschrieben von Osser
Startpunkt | Pletzachalm (1.040m) |
---|---|
Endpunkt | Seebergspitze (2.085m) |
Tourcharakter | Wanderung |
Tourlänge | 5h 30min |
Höhenmeter | 1.050m |
Karte |
Besteigungen | Seebergspitze (2.085m) | 09.11.2015 |
---|
Startpunkt | Pletzachalm (1.040m) |
---|---|
Endpunkt | Seebergspitze (2.085m) |
Tourcharakter | Wanderung |
Tourlänge | 5h 30min |
Höhenmeter | 1.050m |
Karte |
Besteigungen | Seebergspitze (2.085m) | 09.11.2015 |
---|
Benutzerkommentare