Molden (20.10.2016)
Geschrieben von Irva (Irene)
Startpunkt | Krossen (500m) |
---|---|
Endpunkt | Krossen (500m) |
Tourcharakter | Bergtour |
Entfernung | 8,4km |
Höhenmeter | 664m |
Karte |
Besteigungen | Molden (1.118m) | 20.10.2016 |
---|---|---|
Besuche anderer PBE | Varden på Molden (1.116m) | 20.10.2016 |
Steinbua på Molden (1.114m) | 20.10.2016 | |
Svarthiller (865m) | 20.10.2016 |
Benutzerkommentare