Gråurda (12.09.2016)
Startpunkt | Myrsætra |
---|---|
Endpunkt | Myrsætra |
Tourcharakter | Bergtour |
Tourlänge | 4h 46min |
Entfernung | 12,4km |
Karte |
Besteigungen | Gråurda (791m) | 12.09.2016 |
---|---|---|
Besuche anderer PBE | Myrsætra parkeringslomme (254m) | 12.09.2016 |
Startpunkt | Myrsætra |
---|---|
Endpunkt | Myrsætra |
Tourcharakter | Bergtour |
Tourlänge | 4h 46min |
Entfernung | 12,4km |
Karte |
Besteigungen | Gråurda (791m) | 12.09.2016 |
---|---|---|
Besuche anderer PBE | Myrsætra parkeringslomme (254m) | 12.09.2016 |
Benutzerkommentare