Tverrsjøstallen.. (22.02.2016)
Startpunkt | Mylla Dam |
---|---|
Endpunkt | Mylla Dam |
Tourcharakter | Langlauf |
Tourlänge | 1h 55min |
Entfernung | 17,1km |
Karte |
Besuche anderer PBE | Tverrsjøstallen | 22.02.2016 |
---|
Startpunkt | Mylla Dam |
---|---|
Endpunkt | Mylla Dam |
Tourcharakter | Langlauf |
Tourlänge | 1h 55min |
Entfernung | 17,1km |
Karte |
Besuche anderer PBE | Tverrsjøstallen | 22.02.2016 |
---|
Benutzerkommentare