Hovsetråsa til Gåsneset (05.02.2017)
| Startpunkt | Hovsetråsa |
|---|---|
| Endpunkt | Parkeringsplassen på Gåsneset |
| Tourcharakter | Bergtour |
| Tourlänge | 6h 17min |
| Entfernung | 14,5km |
| Karte |
|
| Besteigungen | Breidfjellet (535m) | 05.02.2017 |
|---|---|---|
| Mosvarden (552m) | 05.02.2017 | |
| Roppehornet (412m) | 05.02.2017 | |
| Sarshornet (543m) | 05.02.2017 | |
| Storebroren (620m) | 05.02.2017 | |
| Trollvassegga (409m) | 05.02.2017 |



Benutzerkommentare