Romsdalseggen ekstrem (22.08.2015)
Ascents | Blånebba (1,320m) | 22.08.2015 |
---|---|---|
Blånebba øst (1,319m) | 22.08.2015 | |
Holstind (1,085m) | 22.08.2015 | |
Høgaksla (991m) | 22.08.2015 | |
Mjølvafjellet (1,216m) | 22.08.2015 | |
Nesaksla øst (908m) | 22.08.2015 | |
Steinfjellet (1,178m) | 22.08.2015 |
Buss fra Åndalsnes. Gikk ekstremruta fra sør-øst, innom Holstind videre til Blånebba og ned normalveien tilbake til Åndalsnes. Lang, bratt i starten, men fin tur. Fint vær. Gikk med Jørgen.
User comments