Nordvest ryggen på Gaustatoppen (29.09.2018)
| Start point | Svineroi (1,020m) |
|---|---|
| Endpoint | Svineroi (1,020m) |
| Characteristic | Hillwalk |
| Duration | 6h 00min |
| Map |
|
| Ascents | Gaustatoppen (1,883m) | 29.09.2018 |
|---|---|---|
| Gaustatoppen NV4 (1,797m) | 29.09.2018 | |
| Gaustatoppen NV2 (1,818m) | 29.09.2018 | |
| Visits of other PBEs | Gaustatoppen fra Svineroi | 29.09.2018 |
| Gaustatoppen turisthytte (1,835m) | 29.09.2018 | |
| Klyvepunkt Gaustatoppen nordvesteggen (1,760m) | 29.09.2018 | |
| Nordvestryggen fra Svineroi | 29.09.2018 | |
| Svineroi (1,020m) | 29.09.2018 |








User comments