Div. Jærtura (19.10.2013)
Ascents | Bogafjellet (178m) | 19.10.2013 |
---|---|---|
Furåsen (653m) | 19.10.2013 | |
Horten (884m) | 19.10.2013 | |
Høylandsfjellet (267m) | 19.10.2013 | |
Lauvåsen (164m) | 19.10.2013 | |
Lyefjellet (264m) | 19.10.2013 | |
Njåfjellet (261m) | 19.10.2013 | |
Storafjellet (762m) | 19.10.2013 | |
Vallresknuten (885m) | 19.10.2013 | |
Åslandsnuten (302m) | 19.10.2013 |
User comments