Brattfonnhøa ++ (28.04.2015)
| Start point | Lundsætra/Stølssætra parkering (870m) |
|---|---|
| Characteristic | Backcountry skiing |
| Duration | 5h 00min |
| Distance | 36.6km |
| Vertical meters | 1,460m |
| Map |
|
| Ascents | Brattfonnhøa (1,676m) | 28.04.2015 |
|---|---|---|
| Gråhaugen (1,295m) | 28.04.2015 | |
| Kringsollen (1,580m) | 28.04.2015 | |
| Nord for Kringsollen (1,548m) | 28.04.2015 | |
| Lertjønnkollen (1,674m) | 28.04.2015 | |
| Sissihøa (1,621m) | 28.04.2015 | |
| Sør for Sissihøa (1,540m) | 28.04.2015 |
Fin rundtur på ski. Bra vær, men snøbyger etter hvert.



User comments