Blåøret m.fl. (20.02.2015)
Ascents | Nordre Aurhøa (1,280m) | 20.02.2015 |
---|---|---|
Midtre Aurhøa (1,205m) | 20.02.2015 | |
Søndre Aurhøa (1,095m) | 20.02.2015 | |
Blåøret (1,605m) | 20.02.2015 | |
Blåørpiken (1,585m) | 20.02.2015 | |
Prestauran (1,318m) | 20.02.2015 | |
Skjørstadhovden (1,125m) | 20.02.2015 | |
Visits of other PBEs | Hovden parkering (580m) | 20.02.2015 |
Ettermiddagstur til fjells.. Overskyet, litt vind men fint å gå. Måtte bruke hodelykt på retur.
User comments