Austanbotntraversen (02.09.2023)
| Ascents | Austanbotntinden S2 (2,042m) | 02.09.2023 |
|---|---|---|
| Store Austanbotntinden (2,202m) | 02.09.2023 | |
| Søre Austanbotntinden (2,103m) | 02.09.2023 | |
| Austanbotntinden V0 (2,175m) | 02.09.2023 | |
| Vestraste Austanbotntinden (2,020m) | 02.09.2023 | |
| Vestre Austanbotntinden (2,100m) | 02.09.2023 | |
| Visits of other PBEs | Austanbotntinden S2 utsatt punkt (2,015m) | 02.09.2023 |
| Austanbotntinden klyvepunkt ned fra V1 (2,090m) | 02.09.2023 | |
| Austanbotntinden klyving mot V0 (2,090m) | 02.09.2023 | |
| Austanbotntinden klyving på toppryggen | 02.09.2023 | |
| Austanbottpinakkelen (2,005m) | 02.09.2023 | |
| Store Austanbotntinden fra sør (2,100m) | 02.09.2023 |
En veldig fin travers med Arne, Ole og Ede. Koste oss ute i sensommersola denne dagen.



User comments