Første 2000m (10.05.2008)
Ascents | Austre Kalvehøgde (2,178m) | 10.05.2008 |
---|---|---|
Kalvehøgde Ø2 (2,088m) | 10.05.2008 | |
Mugna (2,159m) | 10.05.2008 | |
Sørvest for Mugna (2,140m) | 10.05.2008 | |
Rasletinden (2,105m) | 10.05.2008 | |
Sørvestre Rasletinden (2,025m) | 10.05.2008 | |
Øystre Rasletinden (2,010m) | 10.05.2008 |
User comments