Løvstakken (16.01.2021)
| Start point | Krambua (20m) |
|---|---|
| Endpoint | Krambua (40m) |
| Characteristic | Jogging |
| Duration | 1h 48min |
| Distance | 11.5km |
| Vertical meters | 721m |
| GPS |
|
| Ascents | Gullsteinen (352m) | 16.01.2021 11:41 |
|---|---|---|
| Løvstakken (478m) | 16.01.2021 12:04 | |
| Ravnefjellet (300m) | 16.01.2021 12:19 | |
| Visits of other PBEs | Langehytten (ruin) ved Gulstølen (254m) | 16.01.2021 11:32 |
| Gullsteinen utsiktspunkt (341m) | 16.01.2021 11:39 | |
| Vardheim (tuft) (322m) | 16.01.2021 12:13 | |
| Fjellheim (tuft), Løvstakken (286m) | 16.01.2021 12:15 | |
| Klauvsteinen (250m) | 16.01.2021 12:22 | |
| Løvstien Nord (80m) | 16.01.2021 12:33 |




User comments