Vidden og Rundemanen (16.04.2022)
| Start point | Sædalen (216m) |
|---|---|
| Endpoint | Sædalen (158m) |
| Characteristic | Jogging |
| Duration | 4h 17min |
| Distance | 27.2km |
| Vertical meters | 1,414m |
| GPS |
|
| Ascents | Vasslifjellet (629m) | 16.04.2022 10:56 |
|---|---|---|
| Byfjellenes høyeste punkt (674m) | 16.04.2022 11:09 | |
| Vardegga (637m) | 16.04.2022 11:42 | |
| Midtfjellet (510m) | 16.04.2022 12:02 | |
| Ranen (498m) | 16.04.2022 12:20 | |
| Rundemanen (568m) | 16.04.2022 12:42 | |
| Kronhaugen (386m) | 16.04.2022 14:10 | |
| Visits of other PBEs | Indre Sædal p-plass (165m) | 16.04.2022 10:11 |
| Solhaug (ruin), Vasslifjellet (602m) | 16.04.2022 10:53 | |
| Lidskjalv (625m) | 16.04.2022 10:54 | |
| Noreg (634m) | 16.04.2022 10:58 | |
| Valhal (645m) | 16.04.2022 11:05 | |
| Nornenhytten d.e. (tuft) (658m) | 16.04.2022 11:14 | |
| Regulatoren (ruin) (648m) | 16.04.2022 11:15 | |
| Nødkjelke, Borgaskaret (604m) | 16.04.2022 11:32 | |
| Huldraheimen (482m) | 16.04.2022 11:58 | |
| Nissebo (502m) | 16.04.2022 12:04 | |
| Seterly (ruin) (467m) | 16.04.2022 12:09 | |
| Nødkjelke, Hyttelien (446m) | 16.04.2022 12:16 | |
| Eidsvågshytten (452m) | 16.04.2022 12:16 | |
| Flammen (ruin) (476m) | 16.04.2022 12:18 | |
| Fjellstuen (ruin) (474m) | 16.04.2022 12:22 | |
| Hus vest for Rundemansmasten (546m) | 16.04.2022 12:44 | |
| Lundekvam (tuft) (495m) | 16.04.2022 12:51 | |
| Brushytten (412m) | 16.04.2022 12:54 | |
| Røde Kors Buen (tuft) (415m) | 16.04.2022 12:55 | |
| Nødkjelke ved Brushytten (414m) | 16.04.2022 12:55 | |
| Bjørnebu (394m) | 16.04.2022 12:58 | |
| Regnhytten (359m) | 16.04.2022 13:00 | |
| Vestbu (327m) | 16.04.2022 13:02 | |
| Fløyen stasjon (313m) | 16.04.2022 13:03 | |
| Radiostasjonen Fløyen barnehage (306m) | 16.04.2022 13:05 | |
| BT-bu (296m) | 16.04.2022 13:08 | |
| Café Knatten (211m) | 16.04.2022 13:16 | |
| Lappen p-plass (60m) | 16.04.2022 13:24 | |
| Ulriksbanen (99m) | 16.04.2022 13:31 | |
| Ravnegrind (228m) | 16.04.2022 13:41 | |
| Perabu (357m) | 16.04.2022 13:51 | |
| Tryggheim (tuft) (375m) | 16.04.2022 14:01 | |
| Klippen (tuft) (395m) | 16.04.2022 14:07 | |
| Fjelly (ruin), Landåsfjellet (325m) | 16.04.2022 14:11 | |
| Helgely (264m) | 16.04.2022 14:13 | |
| Helgeseter p-plass (233m) | 16.04.2022 14:15 |
| Start date | 16.04.2022 10:11 (UTC+01:00 DST) |
| End date | 16.04.2022 14:27 (UTC+01:00 DST) |
| Total Time | 4h 16min |
| Moving Time | 4h 08min |
| Stopped Time | 0h 7min |
| Overall Average | 6.4km/h |
| Moving Average | 6.6km/h |
| Distance | 27.2km |
| Vertical meters | 1,413m |








User comments